DOLAR 40,8729 0,77%
EURO 47,8724 1,05%
ALTIN 4.382,580,12
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.871 s Değişim: 0.43% 46,02 Adet:   6.560 Mio.Lot Hacim:   97.464 Mio.TL
EN YÜKSEK 10905
EN DÜŞÜK 10,787
Açılış: 10.796 Dünkü Kapanış: 10.825

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 2,05 -2,38 18:09:59
  • CASA 115,10 0,09 18:08:28
  • CATES 34,52 1,35 18:09:27
  • CCOLA 50,30 1,13 18:09:40
  • CELHA 9,62 -0,31 18:09:58
  • CEMAS 7,68 -3,15 18:09:53
  • CEMTS 12,86 0,00 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 20,52 3,17 18:08:41
  • CEOEM 35,80 9,95 18:09:59
  • CGCAM 38,82 3,08 18:09:54
  • CIMSA 47,86 -0,29 18:09:49
  • CLEBI 1.729,00 2,13 18:09:16
  • CMBTN 2.201,00 0,32 18:09:50
  • CMENT 444,50 -0,56 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,60 4,05 18:09:59
  • COSMO 135,70 -0,59 18:09:15
  • CRDFA 19,68 -1,55 18:08:01
  • CRFSA 86,45 1,11 18:09:13
  • CUSAN 30,24 9,96 18:09:37
  • CVKMD 13,47 1,05 18:09:51
  • CWENE 17,33 1,64 18:09:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.