DOLAR 40,8283 0,53%
EURO 47,7671 0,59%
ALTIN 4.407,730,19
BITCOIN 50438093.70378%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.950 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.287 Mio.Lot Hacim:   103.865 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.950

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 209,40 2,40 18:10:01
  • TARKM 366,25 -1,55 18:10:01
  • TATEN 50,25 1,35 18:10:01
  • TAVHL 256,00 -1,25 18:10:01
  • TCELL 97,75 0,21 18:10:01
  • TCKRC 57,60 -1,71 18:10:01
  • TDGYO 16,19 1,19 18:10:01
  • TEHOL 22,94 9,97 18:10:01
  • TEKTU 21,90 5,29 18:10:01
  • TERA 515,00 4,89 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 213,00 3,50 18:10:01
  • THYAO 324,25 1,49 18:10:01
  • TKFEN 99,65 -0,35 18:10:01
  • TKNSA 25,68 1,26 18:10:01
  • TLMAN 98,05 0,10 18:10:01
  • TMSN 130,60 0,69 18:10:01
  • TNZTP 58,10 -0,77 18:10:01
  • TRCAS 36,60 0,00 18:10:01
  • TSKB 13,38 0,60 18:10:01
  • TSPOR 1,15 -0,86 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TTKOM 57,90 -0,52 18:10:01
  • TTRAK 613,00 -1,45 18:10:01
  • TUCLK 9,28 0,87 18:10:01
  • TUKAS 2,99 0,67 18:10:01
  • TUPRS 163,30 1,43 18:10:01
  • TUREX 11,51 1,14 18:10:01
  • TURGG 643,50 -1,76 18:10:01
  • TURSG 9,95 -0,10 18:10:01