DOLAR 40,8283 0,53%
EURO 47,7671 0,59%
ALTIN 4.407,730,19
BITCOIN 50438093.70378%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.950 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.287 Mio.Lot Hacim:   103.865 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.950

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 32,38 3,25 18:10:00
  • ACSEL 111,70 1,73 18:10:00
  • ADEL 36,54 1,11 18:10:00
  • AEFES 17,16 1,18 18:10:00
  • AFYON 13,90 0,00 18:10:00
  • AGESA 169,80 -0,41 18:10:00
  • AGHOL 29,60 -2,05 18:10:00
  • AGROT 8,08 -1,46 18:10:00
  • AHGAZ 34,00 -2,19 18:10:00
  • AHSGY 32,42 -1,16 18:10:00
  • AKBNK 68,35 0,15 18:10:00
  • AKFGY 2,90 -0,68 18:10:00
  • AKFIS 23,46 -0,17 18:10:00
  • AKGRT 6,85 -0,29 18:10:00
  • AKSA 10,00 -0,70 18:10:00
  • AKSEN 41,90 -0,48 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,80 -2,24 18:10:01
  • AKYHO 3,70 -3,90 18:10:01
  • ALARK 92,55 -0,11 18:10:00
  • ALBRK 8,47 -0,59 18:10:00
  • ALCTL 108,00 -5,59 18:10:00
  • ALFAS 49,50 -0,36 18:10:00
  • ALGYO 20,88 -0,38 18:10:00
  • ALKA 7,57 -0,79 18:10:00
  • ALKLC 65,75 -6,14 18:10:00
  • ALTNY 76,05 -0,65 18:10:00
  • ANGEN 11,82 0,51 18:10:00
  • APLIB 44,24 0,23 18:10:00
  • ARASE 58,90 0,94 18:10:00
  • ARCLK 138,90 0,29 18:10:00
  • ARENA 34,84 -1,25 18:10:00
  • ARSAN 23,32 -0,26 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 35,12 0,23 18:10:00
  • ARZUM 5,47 0,37 18:10:00
  • ASELS 174,20 1,28 18:10:00
  • ATAKP 48,40 0,83 18:10:00
  • ATEKS 93,00 4,32 18:10:01
  • ATSYH 50,00 -5,03 18:10:01
  • AVGYO 13,20 -4,83 18:10:01
  • AVHOL 51,05 -1,83 18:10:00
  • AVPGY 64,25 -1,61 18:10:00
  • AYCES 477,25 -1,29 18:10:00
  • AYDEM 19,15 0,05 18:10:00
  • AYEN 27,48 0,51 18:10:00
  • AYES 18,75 7,63 18:10:01
  • AYGAZ 161,40 0,56 18:10:00
  • AZTEK 44,50 -1,33 18:10:00