DOLAR 40,8337 0,54%
EURO 47,7693 0,60%
ALTIN 4.405,410,14
BITCOIN 50149763.12242%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.950 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.287 Mio.Lot Hacim:   103.865 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.950

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 72,50 -1,23 18:10:01
  • PAMEL 123,40 1,15 18:10:01
  • PAPIL 19,96 -3,11 18:10:01
  • PARSN 92,00 0,44 18:10:01
  • PASEU 90,15 3,62 18:10:01
  • PATEK 25,52 0,08 18:10:01
  • PCILT 20,00 0,10 18:10:01
  • PEKGY 7,50 6,38 18:10:01
  • PENGD 10,05 7,14 18:10:01
  • PENTA 17,16 2,75 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,91 0,22 18:10:01
  • PGSUS 257,00 -4,10 18:10:01
  • PINSU 12,91 1,57 18:10:01
  • PKART 75,20 -0,40 18:10:01
  • PKENT 216,80 -1,45 18:10:01
  • PLTUR 28,08 -1,13 18:10:01
  • PNLSN 39,14 -2,05 18:10:01
  • PNSUT 12,32 -2,30 18:10:01
  • POLHO 4,40 1,38 18:10:01
  • POLTK 7.135,00 -3,02 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,54 2,72 18:10:01
  • PRKME 19,78 -1,59 18:10:01
  • PRZMA 15,40 -0,65 18:10:01
  • PSDTC 183,50 2,86 18:10:01
  • PSDTC 183,50 2,86 18:10:01
  • PSDTC 183,50 2,86 18:10:01
  • PSDTC 183,50 2,86 18:10:01
  • PSGYO 2,99 3,10 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.