DOLAR 40,8729 0,77%
EURO 47,8724 1,05%
ALTIN 4.382,580,12
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.871 s Değişim: 0.43% 46,02 Adet:   6.560 Mio.Lot Hacim:   97.464 Mio.TL
EN YÜKSEK 10905
EN DÜŞÜK 10,787
Açılış: 10.796 Dünkü Kapanış: 10.825

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 213,70 0,19 18:08:01
  • TARKM 370,00 2,42 18:08:10
  • TATEN 49,64 1,93 18:09:18
  • TATGD 13,70 2,70 18:09:55
  • TAVHL 251,75 0,60 18:09:02
  • TBORG 160,10 0,06 18:09:20
  • TCELL 94,75 0,16 18:09:41
  • TCKRC 57,60 0,26 18:09:16
  • TDGYO 15,95 -0,13 18:09:50
  • TEHOL 27,74 9,99 18:09:34
  • TEKTU 26,48 9,97 18:05:17
  • TERA 580,00 2,38 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 15,74 -0,63 18:09:26
  • TGSAS 208,00 0,68 18:05:17
  • THYAO 331,00 1,53 18:09:58
  • TKFEN 101,80 2,31 18:08:29
  • TKNSA 27,42 3,24 18:08:22
  • TLMAN 99,40 3,65 18:08:01
  • TMPOL 111,90 7,18 18:08:16
  • TMSN 132,70 -0,45 18:09:56
  • TNZTP 59,40 2,24 18:09:47
  • TOASO 235,50 -0,21 18:08:01
  • TRCAS 35,08 -4,67 18:08:37
  • TRGYO 72,50 0,00 18:08:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 21,64 1,50 18:09:43
  • TSGYO 7,77 2,37 18:09:38
  • TSKB 13,50 0,82 18:09:43
  • TSPOR 1,13 0,00 18:09:34
  • TTKOM 55,90 -0,80 18:09:28
  • TTRAK 618,50 0,57 18:09:24
  • TUCLK 9,47 2,05 18:09:48
  • TUKAS 2,89 0,70 18:09:32
  • TUPRS 162,70 1,69 18:09:54
  • TUREX 10,88 -1,54 18:09:31
  • TURGG 635,50 -5,08 18:09:35
  • TURSG 9,52 -0,63 18:09:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.